

Projetadas para operações exigentes: com 2,65 mm de espessura, entregam maior capacidade de carga, rigidez estrutural e confiabilidade em obra. Indicadas para quem precisa de desempenho consistente sob alto esforço.
| Produto | Comprimento | Peso | Carga adm. | Espessura |
|---|---|---|---|---|
| Escora Titanium 3,20 m | 2,00 – 3,20 m | 16,5 kg | 20 kN | 2,65 mm |
| Escora Titanium 3,70 m | 2,40 – 3,70 m | 18,5 kg | 18 kN | 2,65 mm |
| Escora Titanium 4,20 m | 3,00 – 4,20 m | 19,0 kg | 16 kN | 2,65 mm |
| Escora Titanium 4,60 m | 3,00 – 4,60 m | 20,0 kg | 15 kN | 2,65 mm |
| Escora Titanium 5,50 m | 3,00 – 5,50 m | 22,0 kg | 13 kN | 2,65 mm |
| Escora Titanium 6,00 m | 3,50 – 6,00 m | 24,0 kg | 12 kN | 2,65 mm |
Valores ilustrativos — a serem confirmados pelas cargas admissíveis reais de engenharia.